Une partie paire par paire
En bref
La donne MJ1-L00-AAAAABL de la disposition Turtle est gagnée en 72 paires en suivant le plan de l’app. Jouée en prenant toujours la paire la plus haute, la même donne se bloque après 44 paires, avec 56 tuiles encore en place.
La partie gagnée
Chaque position ci-dessous est celle de l’app après le nombre de paires indiqué, rejouées par son moteur. Face claire : tuile libre. La paire entourée est la suivante du plan.
Au départ
144 tuiles en place, 35 libres, 11 paires jouables. Paire suivante : vent du nord et vent du nord.
Après 20 paires
104 tuiles en place, 25 libres, 8 paires jouables. Paire suivante : vent du sud et vent du sud.
Après 34 paires
76 tuiles en place, 23 libres, 7 paires jouables. Paire suivante : 5 de bambous et 5 de bambous.
Après 60 paires
24 tuiles en place, 12 libres, 5 paires jouables. Paire suivante : fleur 3 et fleur 4.
Les 72 paires de la partie
| Paire | Tuiles retirées | Tuiles libres après | Paires jouables après |
|---|---|---|---|
| 1 | N (couche 2) et N (couche 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (couche 2) et 3B (couche 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (couche 2) et 3C (couche 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (couche 1) et 2D (couche 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (couche 3) et S2 (couche 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (couche 2) et 4D (couche 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (couche 2) et 6B (couche 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (couche 1) et 5C (couche 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (couche 3) et 8D (couche 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (couche 5) et 9C (couche 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (couche 4) et 1D (couche 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (couche 4) et Wh (couche 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (couche 2) et 7D (couche 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (couche 2) et 2C (couche 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (couche 3) et 7C (couche 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (couche 1) et 4B (couche 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (couche 1) et 9B (couche 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (couche 1) et E (couche 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (couche 1) et 1C (couche 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (couche 2) et 6D (couche 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (couche 1) et S (couche 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (couche 1) et 5D (couche 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (couche 1) et F2 (couche 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (couche 2) et 8C (couche 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (couche 1) et 9D (couche 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (couche 1) et 1B (couche 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (couche 1) et 2B (couche 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (couche 3) et R (couche 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (couche 1) et 6C (couche 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (couche 1) et 4C (couche 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (couche 3) et 3D (couche 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (couche 1) et 8B (couche 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (couche 2) et G (couche 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (couche 2) et 7B (couche 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (couche 1) et 5B (couche 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (couche 2) et W (couche 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (couche 1) et S (couche 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (couche 1) et R (couche 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (couche 2) et S4 (couche 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (couche 1) et 3B (couche 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (couche 1) et 2D (couche 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (couche 2) et 2C (couche 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (couche 1) et 7B (couche 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (couche 3) et 4D (couche 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (couche 1) et 6D (couche 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (couche 1) et 7C (couche 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (couche 1) et Wh (couche 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (couche 1) et 9B (couche 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (couche 2) et 9C (couche 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (couche 2) et E (couche 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (couche 2) et W (couche 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (couche 1) et 9D (couche 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (couche 2) et 2B (couche 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (couche 1) et 5C (couche 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (couche 2) et 5B (couche 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (couche 1) et G (couche 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (couche 1) et 5D (couche 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (couche 1) et 6B (couche 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (couche 1) et 4C (couche 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (couche 1) et 6C (couche 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (couche 1) et F4 (couche 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (couche 1) et N (couche 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (couche 1) et 8C (couche 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (couche 1) et 4B (couche 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (couche 1) et 3C (couche 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (couche 2) et 1B (couche 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (couche 1) et 3D (couche 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (couche 1) et 7D (couche 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (couche 1) et 1D (couche 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (couche 1) et 8D (couche 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (couche 1) et 8B (couche 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (couche 1) et 1C (couche 1) | 0 | 0 |
La même donne, bloquée
Repartons du même départ et prenons toujours la paire jouable la plus haute dans les piles. Après 44 paires, plus aucune paire de tuiles libres ne reste : l’app afficherait « Plus de coups ». Les tuiles qui auraient formé les paires suivantes sont encore enfouies sous leurs jumelles ou au milieu de rangées pleines.
Sur cette donne, prendre au contraire toujours la première paire trouvée vide le plateau : aucune façon de jouer simple ne gagne à coup sûr. Dans l’app, Annuler permet de revenir en arrière et de choisir une autre paire.